(相关资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、赵育龙、施兴平、孙军在减持期间未发生减持公司股份情况,本次减持计划时间已到期。
注:赵育龙、施兴平、孙军股份来源均为IPO前取得。由于其个人资金使用需求发生变化,本次计划未实施。
2、股东本次减持计划前后持股情况
姓名 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
赵育龙 | 合计持有股份 | 207,825 | 0.16 | 207,825 | 0.16 |
其中:无限售条件股份 | 51,956 | 0.04 | 51,956 | 0.04 | |
有限售条件股份 | 155,869 | 0.12 | 155,869 | 0.12 | |
施兴平 | 合计持有股份 | 157,920 | 0.12 | 157,920 | 0.12 |
其中:无限售条 | 39,480 | 0.03 | 39,480 | 0.03 | |
件股份 | |||||
有限售条件股份 | 118,440 | 0.09 | 118,440 | 0.09 | |
孙军 | 合计持有股份 | 157,825 | 0.12 | 157,825 | 0.12 |
其中:无限售条件股份 | 39,456 | 0.03 | 39,456 | 0.03 | |
有限售条件股份 | 118,369 | 0.09 | 118,369 | 0.09 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日家居网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com