(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤泰股份 | 600393 | 1.8 | 9.76% | 6748 | 1512 | 5236.0 | 5.2042% | -0.294% | -0.897% | 3.8222% |
中国建筑 | 601668 | 5.48 | 1.48% | 9837 | 4605 | 5232.0 | 0.1266% | 0.021% | -0.094% | -0.0544% |
三六零 | 601360 | 8.02 | 10.01% | 6378 | 3843 | 2535.0 | 0.3548% | -0.06% | 0.093% | 0.5128% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | 0.86% | 5934 | 3417 | 2517.0 | 0.177% | -0.052% | -0.54% | -0.1% |
包钢股份 | 600010 | 2.05 | 0.0% | 8609 | 6304 | 2305.0 | 0.0728% | -0.282% | -0.022% | 0.2238% |
福龙马 | 603686 | 11.35 | 9.98% | 3277 | 1014 | 2263.0 | 5.4444% | 2.158% | 0.262% | 7.9104% |
蓝光发展 | 600466 | 1.15 | 1.77% | 3680 | 1440 | 2240.0 | 0.7381% | -0.564% | -1.532% | 0.1451% |
宁波建工 | 601789 | 5.39 | 6.52% | 10342 | 8449 | 1893.0 | 1.7418% | 5.684% | -0.054% | 7.4828% |
中国中铁 | 601390 | 6.0 | 1.87% | 7435 | 5563 | 1872.0 | 0.0919% | 0.17% | -0.079% | 0.1829% |
红豆股份 | 600400 | 4.34 | 6.9% | 3422 | 1674 | 1748.0 | 0.7629% | -0.186% | -0.145% | 0.7149% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.84 | 2.28% | 6617 | 4900 | 1717.0 | 0.0972% | -0.117% | 0.072% | 0.3522% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | 0.23% | 6255 | 4585 | 1670.0 | 0.0062% | -0.012% | 0.0040% | -0.0268% |
金地集团 | 600383 | 9.54 | 3.02% | 3110 | 1608 | 1502.0 | 0.3327% | -0.038% | -0.327% | -0.4433% |
华能国际 | 600011 | 7.99 | 3.77% | 2793 | 1483 | 1310.0 | 0.1191% | 0.0010% | 0.064% | 0.2251% |
上海电力 | 600021 | 10.54 | 0.76% | 1977 | 743 | 1234.0 | 0.4715% | 0.216% | 0.258% | 1.1745% |
恒银科技 | 603106 | 6.82 | 4.6% | 2099 | 913 | 1186.0 | 2.2785% | -0.87% | -1.754% | 2.7785% |
华发股份 | 600325 | 9.63 | 3.66% | 1613 | 457 | 1156.0 | 0.546% | -0.025% | -0.319% | 0.363% |
浙能电力 | 600023 | 3.72 | 3.62% | 1729 | 595 | 1134.0 | 0.0846% | 0.013% | -0.0030% | 0.1496% |
中国铁建 | 601186 | 7.98 | 1.14% | 2469 | 1344 | 1125.0 | 0.0978% | 0.065% | -0.112% | 0.0088% |
中远海能 | 600026 | 15.46 | 3.62% | 2123 | 1026 | 1097.0 | 0.3818% | -0.103% | 0.155% | 0.5918% |
上一篇:空调外机不滴水正常吗冬天_空调外机不滴水正常吗-天天热推荐
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日家居网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com